Cigna HSA
| NAME | TICKER | ACTION | DATE | REMOVE |
|---|---|---|---|---|
| Principal Strategic Asset Management Flexible Income Fund R-4 Class | PFILX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:40 AM | |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund Morgan Class | MJGXX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:40 AM | |
| Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Fund R-4 Class | PCWSX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Fund R-4 Class | PCBLX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal Strategic Asset Management Balanced Fund R-4 Class | PSBLX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal LifeTime Strategic Income Fund R-4 Class | PLSSX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal LifeTime 2055 Fund R-4 Class | LTFLX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal LifeTime 2050 Fund R-4 Class | PTESX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal LifeTime 2045 Fund R-4 Class | LTRLX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal LifeTime 2040 Fund R-4 Class | PTDSX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:39 AM | |
| Principal LifeTime 2035 Fund R-4 Class | LTSEX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| Principal LifeTime 2030 Fund R-4 Class | PTCSX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| Principal LifeTime 2025 Fund R-4 Class | LTEEX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| Principal LifeTime 2020 Fund R-4 Class | PTBSX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| Principal LifeTime 2015 Fund R-4 Class | LTSLX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| Principal LifeTime 2010 Fund R-4 Class | PTASX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| T. Rowe Price Real Estate Adv | PAREX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| PIMCO Total Return Fund Class D | PTTDX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| PIMCO Real Return Fund Class D | PRRDX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| MainStay High Yield Corporate Bond Fund Class A | MHCAX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:38 AM | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A | EAGMX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| BlackRock U.S. Total Bond Index Fund Investor A Shares | BMOAX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| American Century Diversified Bond Fund Investor Class | ADFIX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| Templeton Global Bond Fund Class A | TPINX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| Thornburg International Value Fund Class A | TGVAX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| Deutsche Global Growth Fund Class A | SGQAX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| BlackRock International Index Fund Investor A Shares | MDIIX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| Royce Premier Fund Investment Class | RYPRX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| BlackRock Small Cap Growth Equity Portfolio Investor A Shares | CSGEX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| JPMorgan Limited Duration Bond Fund Class A | ONUAX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:37 AM | |
| BlackRock Small Cap Index Fund Investor A Shares | MDSKX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM | |
| Principal MidCap Fund R-4 Class | PMBSX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM | |
| JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | OSGIX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | OLGAX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM | |
| JPMorgan Equity Index Fund Select Class | HLEIX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM | |
| MainStay ICAP Equity Fund Class A | ICAUX | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM | |
| US Cash / Money Market | USCASH | was added by ficampos | 10/11/2016 8:24:36 AM |
Have the investment options in your plan changed? Edit your plan & get updated advice.