| NAME | TICKER | ACTION | DATE | REMOVE | 
                                        
                                            | VY Oppenheimer Global Portfolio Class I | IGMIX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:40 PM |  | 
                                        
                                            | American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | RERGX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:40 PM |  | 
                                        
                                            | American Funds New World Fund Class R-6 | RNWGX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:40 PM |  | 
                                        
                                            | Prudential Jennison Mid Cap Growth Fund, Inc Class Q | PJGQX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | Ivy Science and Technology Fund Class I | ISTIX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | Invesco Endeavor Fund Class R6 | ATDFX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | American Century Mid Cap Value Fund R Class | AMVRX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | BlackRock Small Cap Index Fund Class K Shares | BDBKX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | Voya Real Estate Fund Class R | CRWRX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | OTCFX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:39 PM |  | 
                                        
                                            | American Beacon Small Cap Value II Inv | ABBVX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | MFS Research Fund Class R6 | MFRKX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | RGAGX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | VGIAX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard 500 Index Fund Admiral Class | VFIAX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | RWMGX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | American Funds American Balanced Fund Class R-6 | RLBGX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement Income Fund Investor Shares | VTINX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:38 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2060 Fund Investor Shares | VTTSX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:37 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2055 Fund Investor Shares | VFFVX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:37 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2050 Fund Investor Shares | VFIFX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:37 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2040 Fund Investor Shares | VFORX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:37 PM |  | 
                                        
                                                | Vanguard Target Retirement 2045 Fund Investor Shares | VTIVX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:37 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2035 Fund Investor Shares | VTTHX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:37 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shares | VTTVX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2030 Fund Investor Shares | VTHRX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2020 Fund Investor Shares | VTWNX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2015 Fund Investor Shares | VTXVX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Vanguard Target Retirement 2010 Fund Investor Shares | VTENX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Ivy High Income Fund Class I | IVHIX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Janus Flexible Bond Fund Class N | JDFNX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:36 PM |  | 
                                        
                                            | Pioneer Bond Fund Class K | PBFKX | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:35 PM |  | 
                                        
                                            | US Cash / Money Market | USCASH | was added by michaeljbridge | 8/18/2015 12:30:35 PM |  | 
                            
                        
Have the investment options in your plan changed? Edit your plan & get updated advice.