Intersil Corporation 401(k)
| NAME | TICKER | ACTION | DATE | REMOVE |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | VBILX | was added by bmurphy | 1/18/2016 4:04:38 PM | |
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Signal Shares | VIBSX | was removed by bmurphy | 1/18/2016 4:04:18 PM | |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | TRRIX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:38 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | TRRNX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:38 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | TRRMX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:38 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | TRRKX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:38 PM | |
| Waddell & Reed Advisor Science and Technology Fund Class Y | USTFX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | TRRDX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | TRRJX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | TRRCX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | TRRHX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | TRRBX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | TRRGX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | TRRAX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | TRRFX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Signal Shares | VIBSX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Templeton Global Bond Fund Advisor Class | TGBAX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| PIMCO Total Return Fund Administrative Class | PTRAX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund - Class Admin | EMGYX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | VINIX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | VIEIX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Royce Low-Priced Stock Fund Institutional Class | RLPIX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:37 PM | |
| Goldman Sachs Mid Cap Value Fund Institutional Class | GSMCX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| Oppenheimer Value Fund Class Y | CGRYX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| MFS New Discovery Fund Class R4 | MNDJX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Select Class | SEEGX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| Eagle Mid Cap Growth Fund Class I | HAGIX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| Columbia Dividend Opportunity Fund Class Z | CDOZX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| AB Discovery Value Fund Class I | ABSIX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| American Funds The Income Fund of America Class R-5 | RIDFX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-5 | RERFX | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM | |
| US Cash / Money Market | USCASH | was added by t0nyl2003 | 2/14/2012 9:41:36 PM |
Have the investment options in your plan changed? Edit your plan & get updated advice.